Samtgemeinde Esens
Kreis Wittmund
Wahlberechtigte: 12.129
Wähler: 7.502
Wahlbeteiligung: 61,9%
2019 einblenden
Stimmen
Partei | Stimmen | Stimmen % | 2019 % |
---|---|---|---|
CDU | 2.465 | 33,0% | 31,4% |
GRÜNE | 668 | 8,9% | 20,0% |
SPD | 1.731 | 23,2% | 24,9% |
AfD | 1.027 | 13,8% | 7,6% |
FDP | 391 | 5,2% | 5,1% |
DIE LINKE | 109 | 1,5% | 2,7% |
Die PARTEI | 109 | 1,5% | 1,4% |
Tierschutzpartei | 101 | 1,4% | 1,4% |
PIRATEN | 30 | 0,4% | 0,4% |
FREIE WÄHLER | 108 | 1,4% | 0,5% |
FAMILIE | 59 | 0,8% | 0,8% |
Volt | 72 | 1,0% | 0,4% |
ÖDP | 22 | 0,3% | 0,4% |
TIERSCHUTZ hier! | 36 | 0,5% | 1,4% |
MERA25 | 2 | 0,0% | - |
HEIMAT | 3 | 0,0% | - |
PdH | 17 | 0,2% | - |
Bündnis C | 9 | 0,1% | 0,1% |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 4 | 0,1% | - |
BIG | 3 | 0,0% | 0,0% |
MENSCHLICHE WELT | 11 | 0,1% | 0,1% |
DKP | 0 | 0,0% | 0,0% |
MLPD | 0 | 0,0% | 0,0% |
SGP | 3 | 0,0% | 0,0% |
ABG | 3 | 0,0% | - |
dieBasis | 25 | 0,3% | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 34 | 0,5% | - |
BSW | 348 | 4,7% | - |
DAVA | 2 | 0,0% | - |
KLIMALISTE | 2 | 0,0% | - |
LETZTE GENERATION | 9 | 0,1% | - |
PDV | 6 | 0,1% | - |
49 | 0,7% | - | |
V-Partei | 5 | 0,1% | - |
Gültige Stimmen: 7.463
Stand: 11.09.2024 06:26
Quelle: KDO