Samtgemeinde Dörpen
Kreis Emsland
Wahlberechtigte: 12.743
Wähler: 8.629
Wahlbeteiligung: 67,7%
2019 einblenden
Stimmen
Partei | Stimmen | Stimmen % | 2019 % |
---|---|---|---|
CDU | 4.626 | 53,9% | 54,8% |
GRÜNE | 468 | 5,5% | 13,2% |
SPD | 958 | 11,2% | 11,8% |
AfD | 1.192 | 13,9% | 6,7% |
FDP | 325 | 3,8% | 4,8% |
DIE LINKE | 103 | 1,2% | 2,5% |
Die PARTEI | 109 | 1,3% | 1,3% |
Tierschutzpartei | 83 | 1,0% | 0,8% |
PIRATEN | 16 | 0,2% | 0,3% |
FREIE WÄHLER | 108 | 1,3% | 0,5% |
FAMILIE | 52 | 0,6% | 0,6% |
Volt | 99 | 1,1% | 0,4% |
ÖDP | 10 | 0,1% | 0,1% |
TIERSCHUTZ hier! | 25 | 0,3% | 0,8% |
MERA25 | 2 | 0,0% | - |
HEIMAT | 0 | 0,0% | - |
PdH | 11 | 0,1% | - |
Bündnis C | 7 | 0,1% | 0,1% |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 2 | 0,0% | - |
BIG | 1 | 0,0% | 0,0% |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,0% | 0,1% |
DKP | 0 | 0,0% | 0,0% |
MLPD | 0 | 0,0% | 0,0% |
SGP | 1 | 0,0% | 0,0% |
ABG | 3 | 0,0% | - |
dieBasis | 9 | 0,1% | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 36 | 0,4% | - |
BSW | 297 | 3,5% | - |
DAVA | 1 | 0,0% | - |
KLIMALISTE | 3 | 0,0% | - |
LETZTE GENERATION | 7 | 0,1% | - |
PDV | 3 | 0,0% | - |
27 | 0,3% | - | |
V-Partei | 2 | 0,0% | - |
Gültige Stimmen: 8.588
Stand: 11.09.2024 06:26
Quelle: KDO