Samtgemeinde Jümme
Kreis Leer
Wahlberechtigte: 5.477
Wähler: 3.535
Wahlbeteiligung: 64,5%
2019 einblenden
Stimmen
Partei | Stimmen | Stimmen % | 2019 % |
---|---|---|---|
CDU | 1.268 | 36,0% | 33,3% |
GRÜNE | 317 | 9,0% | 19,8% |
SPD | 619 | 17,6% | 19,6% |
AfD | 614 | 17,4% | 9,1% |
FDP | 135 | 3,8% | 5,0% |
DIE LINKE | 62 | 1,8% | 3,5% |
Die PARTEI | 74 | 2,1% | 2,1% |
Tierschutzpartei | 44 | 1,3% | 1,3% |
PIRATEN | 15 | 0,4% | 0,6% |
FREIE WÄHLER | 51 | 1,4% | 0,4% |
FAMILIE | 21 | 0,6% | 0,5% |
Volt | 36 | 1,0% | 0,6% |
ÖDP | 10 | 0,3% | 0,6% |
TIERSCHUTZ hier! | 23 | 0,7% | 1,3% |
MERA25 | 2 | 0,1% | - |
HEIMAT | 1 | 0,0% | - |
PdH | 3 | 0,1% | - |
Bündnis C | 18 | 0,5% | 0,4% |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 1 | 0,0% | - |
BIG | 2 | 0,1% | 0,0% |
MENSCHLICHE WELT | 10 | 0,3% | 0,1% |
DKP | 0 | 0,0% | 0,0% |
MLPD | 1 | 0,0% | 0,0% |
SGP | 0 | 0,0% | 0,0% |
ABG | 3 | 0,1% | - |
dieBasis | 14 | 0,4% | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 12 | 0,3% | - |
BSW | 136 | 3,9% | - |
DAVA | 0 | 0,0% | - |
KLIMALISTE | 1 | 0,0% | - |
LETZTE GENERATION | 3 | 0,1% | - |
PDV | 6 | 0,2% | - |
21 | 0,6% | - | |
V-Partei | 1 | 0,0% | - |
Gültige Stimmen: 3.524
Stand: 11.09.2024 06:26
Quelle: KDO