Gemeinde Großheide
Kreis Aurich
Wahlberechtigte: 7.187
Wähler: 4.269
Wahlbeteiligung: 59,4%
2019 einblenden
Stimmen
Partei | Stimmen | Stimmen % | 2019 % |
---|---|---|---|
CDU | 1.100 | 26,0% | 24,5% |
GRÜNE | 236 | 5,6% | 14,7% |
SPD | 922 | 21,8% | 30,5% |
AfD | 1.091 | 25,8% | 11,9% |
FDP | 156 | 3,7% | 3,8% |
DIE LINKE | 57 | 1,4% | 3,8% |
Die PARTEI | 37 | 0,9% | 1,3% |
Tierschutzpartei | 66 | 1,6% | 1,6% |
PIRATEN | 22 | 0,5% | 0,6% |
FREIE WÄHLER | 128 | 3,0% | 1,9% |
FAMILIE | 29 | 0,7% | 1,2% |
Volt | 31 | 0,7% | 0,4% |
ÖDP | 6 | 0,1% | 0,3% |
TIERSCHUTZ hier! | 37 | 0,9% | 1,6% |
MERA25 | 1 | 0,0% | - |
HEIMAT | 8 | 0,2% | - |
PdH | 3 | 0,1% | - |
Bündnis C | 5 | 0,1% | 0,2% |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 2 | 0,1% | - |
BIG | 1 | 0,0% | 0,0% |
MENSCHLICHE WELT | 4 | 0,1% | 0,0% |
DKP | 1 | 0,0% | 0,0% |
MLPD | 1 | 0,0% | 0,1% |
SGP | 0 | 0,0% | 0,0% |
ABG | 3 | 0,1% | - |
dieBasis | 2 | 0,1% | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 13 | 0,3% | - |
BSW | 216 | 5,1% | - |
DAVA | 1 | 0,0% | - |
KLIMALISTE | 1 | 0,0% | - |
LETZTE GENERATION | 8 | 0,2% | - |
PDV | 8 | 0,2% | - |
27 | 0,6% | - | |
V-Partei | 10 | 0,2% | - |
Gültige Stimmen: 4.233
Stand: 11.09.2024 06:26
Quelle: KDO