Kreis Cloppenburg
Wahlberechtigte: 125.521
Wähler: 76.775
Wahlbeteiligung: 61,2%
2019 einblenden
Stimmen
Partei | Stimmen | Stimmen % | 2019 % |
---|---|---|---|
CDU | 36.045 | 47,1% | 47,8% |
GRÜNE | 4.509 | 5,9% | 15,6% |
SPD | 8.963 | 11,7% | 13,5% |
AfD | 12.716 | 16,6% | 7,5% |
FDP | 3.529 | 4,6% | 5,5% |
DIE LINKE | 965 | 1,3% | 2,7% |
Die PARTEI | 1.019 | 1,3% | 1,8% |
Tierschutzpartei | 709 | 0,9% | 0,9% |
PIRATEN | 267 | 0,3% | 0,5% |
FREIE WÄHLER | 781 | 1,0% | 0,4% |
FAMILIE | 485 | 0,6% | 0,8% |
Volt | 1.145 | 1,5% | 0,3% |
ÖDP | 113 | 0,1% | 0,3% |
TIERSCHUTZ hier! | 240 | 0,3% | 0,9% |
MERA25 | 80 | 0,1% | - |
HEIMAT | 52 | 0,1% | - |
PdH | 114 | 0,1% | - |
Bündnis C | 138 | 0,2% | 0,3% |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 37 | 0,1% | - |
BIG | 33 | 0,0% | 0,0% |
MENSCHLICHE WELT | 87 | 0,1% | 0,1% |
DKP | 11 | 0,0% | 0,0% |
MLPD | 0 | 0,0% | 0,0% |
SGP | 7 | 0,0% | 0,0% |
ABG | 38 | 0,1% | - |
dieBasis | 78 | 0,1% | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 297 | 0,4% | - |
BSW | 3.375 | 4,4% | - |
DAVA | 60 | 0,1% | - |
KLIMALISTE | 30 | 0,0% | - |
LETZTE GENERATION | 62 | 0,1% | - |
PDV | 43 | 0,1% | - |
366 | 0,5% | - | |
V-Partei | 47 | 0,1% | - |
Gültige Stimmen: 76.441
Stand: 11.09.2024 06:26
Quelle: KDO