Gemeinde Bunde
Kreis Leer
Wahlberechtigte: 5.711
Wähler: 3.497
Wahlbeteiligung: 61,2%
2019 einblenden
Stimmen
Partei | Stimmen | Stimmen % | 2019 % |
---|---|---|---|
CDU | 916 | 26,4% | 24,7% |
GRÜNE | 180 | 5,2% | 12,9% |
SPD | 1.038 | 29,9% | 38,6% |
AfD | 653 | 18,8% | 8,4% |
FDP | 133 | 3,8% | 4,8% |
DIE LINKE | 61 | 1,8% | 2,8% |
Die PARTEI | 59 | 1,7% | 2,0% |
Tierschutzpartei | 38 | 1,1% | 1,2% |
PIRATEN | 11 | 0,3% | 0,5% |
FREIE WÄHLER | 51 | 1,5% | 0,5% |
FAMILIE | 21 | 0,6% | 0,3% |
Volt | 29 | 0,8% | 0,4% |
ÖDP | 11 | 0,3% | 0,1% |
TIERSCHUTZ hier! | 11 | 0,3% | 1,2% |
MERA25 | 3 | 0,1% | - |
HEIMAT | 3 | 0,1% | - |
PdH | 3 | 0,1% | - |
Bündnis C | 11 | 0,3% | 0,2% |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0% | - |
BIG | 0 | 0,0% | 0,0% |
MENSCHLICHE WELT | 4 | 0,1% | 0,0% |
DKP | 0 | 0,0% | 0,0% |
MLPD | 0 | 0,0% | 0,0% |
SGP | 0 | 0,0% | 0,0% |
ABG | 2 | 0,1% | - |
dieBasis | 1 | 0,0% | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 12 | 0,3% | - |
BSW | 187 | 5,4% | - |
DAVA | 5 | 0,1% | - |
KLIMALISTE | 1 | 0,0% | - |
LETZTE GENERATION | 6 | 0,2% | - |
PDV | 1 | 0,0% | - |
13 | 0,4% | - | |
V-Partei | 3 | 0,1% | - |
Gültige Stimmen: 3.467
Stand: 11.09.2024 06:26
Quelle: KDO