Samtgemeinde Freren
Kreis Emsland
Wahlberechtigte: 8.249
Wähler: 5.756
Wahlbeteiligung: 69,8%
2019 einblenden
Stimmen
Partei | Stimmen | Stimmen % | 2019 % |
---|---|---|---|
CDU | 3.346 | 58,4% | 61,1% |
GRÜNE | 295 | 5,2% | 11,5% |
SPD | 649 | 11,3% | 11,4% |
AfD | 566 | 9,9% | 5,0% |
FDP | 271 | 4,7% | 4,4% |
DIE LINKE | 54 | 0,9% | 1,7% |
Die PARTEI | 69 | 1,2% | 1,2% |
Tierschutzpartei | 21 | 0,4% | 0,6% |
PIRATEN | 17 | 0,3% | 0,5% |
FREIE WÄHLER | 84 | 1,5% | 0,2% |
FAMILIE | 27 | 0,5% | 0,5% |
Volt | 68 | 1,2% | 0,3% |
ÖDP | 5 | 0,1% | 0,2% |
TIERSCHUTZ hier! | 10 | 0,2% | 0,6% |
MERA25 | 3 | 0,1% | - |
HEIMAT | 1 | 0,0% | - |
PdH | 7 | 0,1% | - |
Bündnis C | 7 | 0,1% | 0,0% |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 1 | 0,0% | - |
BIG | 5 | 0,1% | 0,0% |
MENSCHLICHE WELT | 4 | 0,1% | 0,0% |
DKP | 0 | 0,0% | 0,0% |
MLPD | 0 | 0,0% | 0,0% |
SGP | 1 | 0,0% | 0,0% |
ABG | 2 | 0,0% | - |
dieBasis | 9 | 0,2% | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 13 | 0,2% | - |
BSW | 162 | 2,8% | - |
DAVA | 2 | 0,0% | - |
KLIMALISTE | 2 | 0,0% | - |
LETZTE GENERATION | 4 | 0,1% | - |
PDV | 5 | 0,1% | - |
19 | 0,3% | - | |
V-Partei | 4 | 0,1% | - |
Gültige Stimmen: 5.733
Stand: 11.09.2024 06:26
Quelle: KDO