Inselgemeinde Juist
Kreis Aurich
Wahlberechtigte: 876
Wähler: 551
Wahlbeteiligung: 62,9%
2019 einblenden
Stimmen
Partei | Stimmen | Stimmen % | 2019 % |
---|---|---|---|
CDU | 202 | 36,8% | 37,4% |
GRÜNE | 78 | 14,2% | 23,7% |
SPD | 94 | 17,1% | 14,8% |
AfD | 36 | 6,6% | 4,4% |
FDP | 52 | 9,5% | 5,8% |
DIE LINKE | 13 | 2,4% | 4,2% |
Die PARTEI | 8 | 1,5% | 2,5% |
Tierschutzpartei | 7 | 1,3% | 0,9% |
PIRATEN | 6 | 1,1% | 0,9% |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0% | 0,7% |
FAMILIE | 4 | 0,7% | 0,3% |
Volt | 13 | 2,4% | 0,9% |
ÖDP | 0 | 0,0% | 0,9% |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,4% | 0,9% |
MERA25 | 1 | 0,2% | - |
HEIMAT | 0 | 0,0% | - |
PdH | 1 | 0,2% | - |
Bündnis C | 0 | 0,0% | 0,0% |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0% | - |
BIG | 1 | 0,2% | 0,0% |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0% | 0,0% |
DKP | 0 | 0,0% | 0,0% |
MLPD | 0 | 0,0% | 0,0% |
SGP | 0 | 0,0% | 0,0% |
ABG | 0 | 0,0% | - |
dieBasis | 0 | 0,0% | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,4% | - |
BSW | 22 | 4,0% | - |
DAVA | 0 | 0,0% | - |
KLIMALISTE | 1 | 0,2% | - |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,4% | - |
PDV | 0 | 0,0% | - |
3 | 0,6% | - | |
V-Partei | 1 | 0,2% | - |
Gültige Stimmen: 549
Stand: 11.09.2024 06:26
Quelle: KDO