Kreis Wittmund
Wahlberechtigte: 47.259
Wähler: 28.375
Wahlbeteiligung: 60,0%
2019 einblenden
Stimmen
Partei | Stimmen | Stimmen % | 2019 % |
---|---|---|---|
CDU | 9.287 | 32,9% | 31,8% |
GRÜNE | 2.136 | 7,6% | 18,8% |
SPD | 6.019 | 21,3% | 23,2% |
AfD | 4.667 | 16,5% | 8,8% |
FDP | 1.336 | 4,7% | 5,0% |
DIE LINKE | 411 | 1,5% | 3,1% |
Die PARTEI | 469 | 1,7% | 1,8% |
Tierschutzpartei | 440 | 1,6% | 1,8% |
PIRATEN | 125 | 0,4% | 0,5% |
FREIE WÄHLER | 479 | 1,7% | 0,6% |
FAMILIE | 201 | 0,7% | 0,8% |
Volt | 284 | 1,0% | 0,3% |
ÖDP | 75 | 0,3% | 0,3% |
TIERSCHUTZ hier! | 173 | 0,6% | 1,8% |
MERA25 | 15 | 0,1% | - |
HEIMAT | 23 | 0,1% | - |
PdH | 50 | 0,2% | - |
Bündnis C | 31 | 0,1% | 0,1% |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 20 | 0,1% | - |
BIG | 10 | 0,0% | 0,1% |
MENSCHLICHE WELT | 38 | 0,1% | 0,1% |
DKP | 6 | 0,0% | 0,0% |
MLPD | 4 | 0,0% | 0,0% |
SGP | 8 | 0,0% | 0,0% |
ABG | 11 | 0,0% | - |
dieBasis | 91 | 0,3% | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 134 | 0,5% | - |
BSW | 1.395 | 4,9% | - |
DAVA | 14 | 0,1% | - |
KLIMALISTE | 18 | 0,1% | - |
LETZTE GENERATION | 39 | 0,1% | - |
PDV | 16 | 0,1% | - |
182 | 0,6% | - | |
V-Partei | 30 | 0,1% | - |
Gültige Stimmen: 28.237
Stand: 11.09.2024 06:26
Quelle: KDO