Kreis Aurich
Wahlberechtigte: 156.981
Wähler: 96.159
Wahlbeteiligung: 61,3%
2019 einblenden
Stimmen
Partei | Stimmen | Stimmen % | 2019 % |
---|---|---|---|
CDU | 25.345 | 26,6% | 24,3% |
GRÜNE | 8.198 | 8,6% | 19,4% |
SPD | 23.680 | 24,8% | 28,6% |
AfD | 16.296 | 17,1% | 9,1% |
FDP | 4.218 | 4,4% | 4,8% |
DIE LINKE | 1.739 | 1,8% | 3,8% |
Die PARTEI | 1.519 | 1,6% | 1,9% |
Tierschutzpartei | 1.696 | 1,8% | 1,7% |
PIRATEN | 467 | 0,5% | 0,6% |
FREIE WÄHLER | 2.015 | 2,1% | 0,9% |
FAMILIE | 651 | 0,7% | 0,8% |
Volt | 1.038 | 1,1% | 0,4% |
ÖDP | 238 | 0,3% | 0,3% |
TIERSCHUTZ hier! | 616 | 0,7% | 1,7% |
MERA25 | 98 | 0,1% | - |
HEIMAT | 74 | 0,1% | - |
PdH | 175 | 0,2% | - |
Bündnis C | 122 | 0,1% | 0,2% |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 51 | 0,1% | - |
BIG | 35 | 0,0% | 0,0% |
MENSCHLICHE WELT | 142 | 0,1% | 0,1% |
DKP | 13 | 0,0% | 0,0% |
MLPD | 12 | 0,0% | 0,0% |
SGP | 15 | 0,0% | 0,0% |
ABG | 74 | 0,1% | - |
dieBasis | 164 | 0,2% | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 330 | 0,3% | - |
BSW | 5.243 | 5,5% | - |
DAVA | 72 | 0,1% | - |
KLIMALISTE | 41 | 0,0% | - |
LETZTE GENERATION | 169 | 0,2% | - |
PDV | 77 | 0,1% | - |
601 | 0,6% | - | |
V-Partei | 142 | 0,1% | - |
Gültige Stimmen: 95.366
Stand: 11.09.2024 06:26
Quelle: KDO