Samtgemeinde Sögel
Kreis Emsland
Wahlberechtigte: 11.628
Wähler: 8.124
Wahlbeteiligung: 69,9%
2019 einblenden
Stimmen
Partei | Stimmen | Stimmen % | 2019 % |
---|---|---|---|
CDU | 4.677 | 57,8% | 57,3% |
GRÜNE | 469 | 5,8% | 13,1% |
SPD | 835 | 10,3% | 12,1% |
AfD | 936 | 11,6% | 5,5% |
FDP | 266 | 3,3% | 4,5% |
DIE LINKE | 90 | 1,1% | 2,0% |
Die PARTEI | 88 | 1,1% | 1,6% |
Tierschutzpartei | 60 | 0,7% | 0,8% |
PIRATEN | 22 | 0,3% | 0,3% |
FREIE WÄHLER | 98 | 1,2% | 0,4% |
FAMILIE | 40 | 0,5% | 0,4% |
Volt | 105 | 1,3% | 0,3% |
ÖDP | 17 | 0,2% | 0,2% |
TIERSCHUTZ hier! | 24 | 0,3% | 0,8% |
MERA25 | 3 | 0,0% | - |
HEIMAT | 4 | 0,1% | - |
PdH | 16 | 0,2% | - |
Bündnis C | 5 | 0,1% | 0,1% |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 5 | 0,1% | - |
BIG | 3 | 0,0% | 0,0% |
MENSCHLICHE WELT | 6 | 0,1% | 0,1% |
DKP | 1 | 0,0% | 0,0% |
MLPD | 0 | 0,0% | 0,0% |
SGP | 2 | 0,0% | 0,0% |
ABG | 2 | 0,0% | - |
dieBasis | 1 | 0,0% | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 38 | 0,5% | - |
BSW | 240 | 3,0% | - |
DAVA | 3 | 0,0% | - |
KLIMALISTE | 1 | 0,0% | - |
LETZTE GENERATION | 3 | 0,0% | - |
PDV | 3 | 0,0% | - |
28 | 0,3% | - | |
V-Partei | 5 | 0,1% | - |
Gültige Stimmen: 8.096
Stand: 11.09.2024 06:26
Quelle: KDO