Gemeinde Langeoog
Kreis Wittmund
Wahlberechtigte: 1.208
Wähler: 759
Wahlbeteiligung: 62,8%
2019 einblenden
Stimmen
Partei | Stimmen | Stimmen % | 2019 % |
---|---|---|---|
CDU | 284 | 37,5% | 33,5% |
GRÜNE | 93 | 12,3% | 26,6% |
SPD | 140 | 18,5% | 16,3% |
AfD | 52 | 6,9% | 5,5% |
FDP | 40 | 5,3% | 6,0% |
DIE LINKE | 14 | 1,9% | 3,1% |
Die PARTEI | 27 | 3,6% | 1,5% |
Tierschutzpartei | 24 | 3,2% | 2,5% |
PIRATEN | 4 | 0,5% | 0,3% |
FREIE WÄHLER | 7 | 0,9% | 0,4% |
FAMILIE | 2 | 0,3% | 0,6% |
Volt | 18 | 2,4% | 0,4% |
ÖDP | 2 | 0,3% | 0,1% |
TIERSCHUTZ hier! | 7 | 0,9% | 2,5% |
MERA25 | 1 | 0,1% | - |
HEIMAT | 2 | 0,3% | - |
PdH | 0 | 0,0% | - |
Bündnis C | 2 | 0,3% | 0,1% |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0% | - |
BIG | 0 | 0,0% | 0,1% |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1% | 0,0% |
DKP | 0 | 0,0% | 0,0% |
MLPD | 0 | 0,0% | 0,0% |
SGP | 0 | 0,0% | 0,0% |
ABG | 0 | 0,0% | - |
dieBasis | 4 | 0,5% | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,5% | - |
BSW | 20 | 2,6% | - |
DAVA | 0 | 0,0% | - |
KLIMALISTE | 1 | 0,1% | - |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,1% | - |
PDV | 1 | 0,1% | - |
5 | 0,7% | - | |
V-Partei | 2 | 0,3% | - |
Gültige Stimmen: 758
Stand: 11.09.2024 06:26
Quelle: KDO