Gemeinde Moormerland
Kreis Leer
Wahlberechtigte: 19.033
Wähler: 11.471
Wahlbeteiligung: 60,3%
2019 einblenden
Stimmen
Partei | Stimmen | Stimmen % | 2019 % |
---|---|---|---|
CDU | 3.153 | 27,7% | 24,3% |
GRÜNE | 803 | 7,0% | 18,3% |
SPD | 2.708 | 23,8% | 27,6% |
AfD | 2.082 | 18,3% | 9,6% |
FDP | 493 | 4,3% | 5,0% |
DIE LINKE | 206 | 1,8% | 3,8% |
Die PARTEI | 192 | 1,7% | 2,4% |
Tierschutzpartei | 173 | 1,5% | 2,0% |
PIRATEN | 55 | 0,5% | 0,6% |
FREIE WÄHLER | 142 | 1,3% | 0,5% |
FAMILIE | 90 | 0,8% | 1,0% |
Volt | 126 | 1,1% | 0,6% |
ÖDP | 31 | 0,3% | 0,6% |
TIERSCHUTZ hier! | 59 | 0,5% | 2,0% |
MERA25 | 14 | 0,1% | - |
HEIMAT | 7 | 0,1% | - |
PdH | 10 | 0,1% | - |
Bündnis C | 61 | 0,5% | 0,6% |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 10 | 0,1% | - |
BIG | 9 | 0,1% | 0,1% |
MENSCHLICHE WELT | 18 | 0,2% | 0,1% |
DKP | 4 | 0,0% | 0,0% |
MLPD | 0 | 0,0% | 0,0% |
SGP | 0 | 0,0% | 0,1% |
ABG | 8 | 0,1% | - |
dieBasis | 31 | 0,3% | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 49 | 0,4% | - |
BSW | 723 | 6,3% | - |
DAVA | 10 | 0,1% | - |
KLIMALISTE | 5 | 0,0% | - |
LETZTE GENERATION | 15 | 0,1% | - |
PDV | 5 | 0,0% | - |
84 | 0,7% | - | |
V-Partei | 13 | 0,1% | - |
Gültige Stimmen: 11.389
Stand: 11.09.2024 06:26
Quelle: KDO