Stadt Norden
Kreis Aurich
Wahlberechtigte: 20.417
Wähler: 11.810
Wahlbeteiligung: 57,8%
2019 einblenden
Stimmen
Partei | Stimmen | Stimmen % | 2019 % |
---|---|---|---|
CDU | 3.079 | 26,2% | 24,5% |
GRÜNE | 1.313 | 11,2% | 21,8% |
SPD | 2.965 | 25,2% | 25,8% |
AfD | 1.688 | 14,4% | 9,0% |
FDP | 634 | 5,4% | 5,3% |
DIE LINKE | 225 | 1,9% | 3,9% |
Die PARTEI | 205 | 1,8% | 2,0% |
Tierschutzpartei | 212 | 1,8% | 1,7% |
PIRATEN | 56 | 0,5% | 0,6% |
FREIE WÄHLER | 139 | 1,2% | 0,6% |
FAMILIE | 54 | 0,5% | 0,6% |
Volt | 148 | 1,3% | 0,4% |
ÖDP | 31 | 0,3% | 0,3% |
TIERSCHUTZ hier! | 73 | 0,6% | 1,7% |
MERA25 | 23 | 0,2% | - |
HEIMAT | 9 | 0,1% | - |
PdH | 13 | 0,1% | - |
Bündnis C | 30 | 0,3% | 0,3% |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 3 | 0,0% | - |
BIG | 4 | 0,0% | 0,0% |
MENSCHLICHE WELT | 22 | 0,2% | 0,1% |
DKP | 3 | 0,0% | 0,0% |
MLPD | 1 | 0,0% | 0,0% |
SGP | 1 | 0,0% | 0,0% |
ABG | 6 | 0,1% | - |
dieBasis | 17 | 0,1% | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 33 | 0,3% | - |
BSW | 621 | 5,3% | - |
DAVA | 7 | 0,1% | - |
KLIMALISTE | 9 | 0,1% | - |
LETZTE GENERATION | 36 | 0,3% | - |
PDV | 8 | 0,1% | - |
63 | 0,5% | - | |
V-Partei | 16 | 0,1% | - |
Gültige Stimmen: 11.747
Stand: 11.09.2024 06:26
Quelle: KDO