Gemeinde Uplengen
Kreis Leer
Wahlberechtigte: 9.898
Wähler: 6.342
Wahlbeteiligung: 64,1%
2019 einblenden
Stimmen
Partei | Stimmen | Stimmen % | 2019 % |
---|---|---|---|
CDU | 2.445 | 38,8% | 37,7% |
GRÜNE | 398 | 6,3% | 17,8% |
SPD | 934 | 14,8% | 16,1% |
AfD | 1.110 | 17,6% | 9,8% |
FDP | 267 | 4,2% | 5,1% |
DIE LINKE | 92 | 1,5% | 2,9% |
Die PARTEI | 111 | 1,8% | 1,9% |
Tierschutzpartei | 74 | 1,2% | 1,6% |
PIRATEN | 26 | 0,4% | 0,7% |
FREIE WÄHLER | 111 | 1,8% | 0,6% |
FAMILIE | 49 | 0,8% | 0,9% |
Volt | 106 | 1,7% | 0,6% |
ÖDP | 20 | 0,3% | 0,8% |
TIERSCHUTZ hier! | 35 | 0,6% | 1,6% |
MERA25 | 6 | 0,1% | - |
HEIMAT | 7 | 0,1% | - |
PdH | 12 | 0,2% | - |
Bündnis C | 74 | 1,2% | 0,5% |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 3 | 0,1% | - |
BIG | 3 | 0,1% | 0,1% |
MENSCHLICHE WELT | 9 | 0,1% | 0,1% |
DKP | 1 | 0,0% | 0,0% |
MLPD | 0 | 0,0% | 0,0% |
SGP | 0 | 0,0% | 0,0% |
ABG | 5 | 0,1% | - |
dieBasis | 17 | 0,3% | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 38 | 0,6% | - |
BSW | 284 | 4,5% | - |
DAVA | 1 | 0,0% | - |
KLIMALISTE | 3 | 0,1% | - |
LETZTE GENERATION | 7 | 0,1% | - |
PDV | 9 | 0,1% | - |
43 | 0,7% | - | |
V-Partei | 9 | 0,1% | - |
Gültige Stimmen: 6.309
Stand: 11.09.2024 06:26
Quelle: KDO