Stadt Leer (Ostfriesland)
Kreis Leer
Wahlberechtigte: 26.081
Wähler: 16.120
Wahlbeteiligung: 61,8%
2019 einblenden
Stimmen
Partei | Stimmen | Stimmen % | 2019 % |
---|---|---|---|
CDU | 4.279 | 26,7% | 23,4% |
GRÜNE | 2.168 | 13,5% | 26,6% |
SPD | 3.665 | 22,8% | 23,0% |
AfD | 2.020 | 12,6% | 7,9% |
FDP | 797 | 5,0% | 4,5% |
DIE LINKE | 340 | 2,1% | 4,3% |
Die PARTEI | 374 | 2,3% | 3,2% |
Tierschutzpartei | 258 | 1,6% | 1,3% |
PIRATEN | 81 | 0,5% | 0,7% |
FREIE WÄHLER | 120 | 0,8% | 0,5% |
FAMILIE | 81 | 0,5% | 0,6% |
Volt | 318 | 2,0% | 0,7% |
ÖDP | 49 | 0,3% | 0,5% |
TIERSCHUTZ hier! | 66 | 0,4% | 1,3% |
MERA25 | 24 | 0,1% | - |
HEIMAT | 12 | 0,1% | - |
PdH | 39 | 0,2% | - |
Bündnis C | 46 | 0,3% | 0,1% |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 11 | 0,1% | - |
BIG | 5 | 0,0% | 0,0% |
MENSCHLICHE WELT | 25 | 0,2% | 0,0% |
DKP | 7 | 0,0% | 0,1% |
MLPD | 5 | 0,0% | 0,0% |
SGP | 2 | 0,0% | 0,0% |
ABG | 5 | 0,0% | - |
dieBasis | 41 | 0,3% | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 71 | 0,4% | - |
BSW | 917 | 5,7% | - |
DAVA | 31 | 0,2% | - |
KLIMALISTE | 6 | 0,0% | - |
LETZTE GENERATION | 49 | 0,3% | - |
PDV | 6 | 0,0% | - |
110 | 0,7% | - | |
V-Partei | 23 | 0,1% | - |
Gültige Stimmen: 16.051
Stand: 11.09.2024 06:26
Quelle: KDO