Stadt Aurich
Kreis Aurich
Wahlberechtigte: 33.681
Wähler: 20.995
Wahlbeteiligung: 62,3%
2019 einblenden
Stimmen
Partei | Stimmen | Stimmen % | 2019 % |
---|---|---|---|
CDU | 5.655 | 27,1% | 25,9% |
GRÜNE | 2.501 | 12,0% | 24,0% |
SPD | 4.756 | 22,8% | 23,3% |
AfD | 2.982 | 14,3% | 7,4% |
FDP | 980 | 4,7% | 5,2% |
DIE LINKE | 475 | 2,3% | 4,5% |
Die PARTEI | 374 | 1,8% | 2,2% |
Tierschutzpartei | 365 | 1,8% | 1,7% |
PIRATEN | 110 | 0,5% | 0,7% |
FREIE WÄHLER | 345 | 1,6% | 0,5% |
FAMILIE | 124 | 0,6% | 0,8% |
Volt | 296 | 1,4% | 0,6% |
ÖDP | 49 | 0,2% | 0,3% |
TIERSCHUTZ hier! | 127 | 0,6% | 1,7% |
MERA25 | 34 | 0,2% | - |
HEIMAT | 16 | 0,1% | - |
PdH | 46 | 0,2% | - |
Bündnis C | 10 | 0,1% | 0,1% |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 17 | 0,1% | - |
BIG | 6 | 0,0% | 0,1% |
MENSCHLICHE WELT | 31 | 0,1% | 0,1% |
DKP | 3 | 0,0% | 0,0% |
MLPD | 0 | 0,0% | 0,0% |
SGP | 2 | 0,0% | 0,0% |
ABG | 19 | 0,1% | - |
dieBasis | 51 | 0,2% | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 61 | 0,3% | - |
BSW | 1.145 | 5,5% | - |
DAVA | 29 | 0,1% | - |
KLIMALISTE | 11 | 0,1% | - |
LETZTE GENERATION | 33 | 0,2% | - |
PDV | 16 | 0,1% | - |
162 | 0,8% | - | |
V-Partei | 38 | 0,2% | - |
Gültige Stimmen: 20.869
Stand: 11.09.2024 06:26
Quelle: KDO