Gemeinde Essen (Oldenburg)
Kreis Cloppenburg
Wahlberechtigte: 6.081
Wähler: 3.852
Wahlbeteiligung: 63,3%
2019 einblenden
Stimmen
Partei | Stimmen | Stimmen % | 2019 % |
---|---|---|---|
CDU | 1.975 | 51,5% | 51,8% |
GRÜNE | 224 | 5,8% | 14,9% |
SPD | 456 | 11,9% | 13,7% |
AfD | 536 | 14,0% | 6,1% |
FDP | 165 | 4,3% | 5,2% |
DIE LINKE | 51 | 1,3% | 2,2% |
Die PARTEI | 35 | 0,9% | 1,4% |
Tierschutzpartei | 27 | 0,7% | 0,9% |
PIRATEN | 12 | 0,3% | 0,5% |
FREIE WÄHLER | 34 | 0,9% | 0,3% |
FAMILIE | 26 | 0,7% | 0,7% |
Volt | 50 | 1,3% | 0,5% |
ÖDP | 8 | 0,2% | 0,4% |
TIERSCHUTZ hier! | 5 | 0,1% | 0,9% |
MERA25 | 0 | 0,0% | - |
HEIMAT | 3 | 0,1% | - |
PdH | 10 | 0,3% | - |
Bündnis C | 4 | 0,1% | 0,0% |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 1 | 0,0% | - |
BIG | 0 | 0,0% | 0,0% |
MENSCHLICHE WELT | 7 | 0,2% | 0,1% |
DKP | 2 | 0,1% | 0,0% |
MLPD | 0 | 0,0% | 0,0% |
SGP | 0 | 0,0% | 0,0% |
ABG | 0 | 0,0% | - |
dieBasis | 3 | 0,1% | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 9 | 0,2% | - |
BSW | 163 | 4,3% | - |
DAVA | 3 | 0,1% | - |
KLIMALISTE | 1 | 0,0% | - |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,1% | - |
PDV | 1 | 0,0% | - |
16 | 0,4% | - | |
V-Partei | 5 | 0,1% | - |
Gültige Stimmen: 3.834
Stand: 11.09.2024 06:26
Quelle: KDO