Samtgemeinde Lathen
Kreis Emsland
Wahlberechtigte: 8.805
Wähler: 5.815
Wahlbeteiligung: 66,0%
2019 einblenden
Stimmen
Partei | Stimmen | Stimmen % | 2019 % |
---|---|---|---|
CDU | 3.228 | 55,7% | 58,3% |
GRÜNE | 314 | 5,4% | 11,8% |
SPD | 533 | 9,2% | 13,3% |
AfD | 793 | 13,7% | 5,5% |
FDP | 186 | 3,2% | 3,7% |
DIE LINKE | 54 | 0,9% | 2,0% |
Die PARTEI | 87 | 1,5% | 1,3% |
Tierschutzpartei | 41 | 0,7% | 0,8% |
PIRATEN | 17 | 0,3% | 0,3% |
FREIE WÄHLER | 75 | 1,3% | 0,1% |
FAMILIE | 27 | 0,5% | 0,5% |
Volt | 84 | 1,4% | 0,3% |
ÖDP | 8 | 0,1% | 0,2% |
TIERSCHUTZ hier! | 29 | 0,5% | 0,8% |
MERA25 | 8 | 0,1% | - |
HEIMAT | 1 | 0,0% | - |
PdH | 6 | 0,1% | - |
Bündnis C | 6 | 0,1% | 0,1% |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0% | - |
BIG | 4 | 0,1% | 0,0% |
MENSCHLICHE WELT | 7 | 0,1% | 0,0% |
DKP | 1 | 0,0% | 0,1% |
MLPD | 0 | 0,0% | 0,0% |
SGP | 1 | 0,0% | 0,0% |
ABG | 2 | 0,0% | - |
dieBasis | 0 | 0,0% | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 19 | 0,3% | - |
BSW | 221 | 3,8% | - |
DAVA | 6 | 0,1% | - |
KLIMALISTE | 0 | 0,0% | - |
LETZTE GENERATION | 3 | 0,1% | - |
PDV | 4 | 0,1% | - |
22 | 0,4% | - | |
V-Partei | 6 | 0,1% | - |
Gültige Stimmen: 5.793
Stand: 11.09.2024 06:26
Quelle: KDO