Stadt Norderney
Kreis Aurich
Wahlberechtigte: 4.315
Wähler: 2.736
Wahlbeteiligung: 63,4%
2019 einblenden
Stimmen
Partei | Stimmen | Stimmen % | 2019 % |
---|---|---|---|
CDU | 839 | 30,7% | 26,6% |
GRÜNE | 329 | 12,1% | 21,6% |
SPD | 739 | 27,1% | 29,0% |
AfD | 190 | 7,0% | 5,8% |
FDP | 181 | 6,6% | 5,6% |
DIE LINKE | 52 | 1,9% | 2,6% |
Die PARTEI | 50 | 1,8% | 2,2% |
Tierschutzpartei | 40 | 1,5% | 1,4% |
PIRATEN | 9 | 0,3% | 0,4% |
FREIE WÄHLER | 37 | 1,4% | 0,6% |
FAMILIE | 17 | 0,6% | 0,5% |
Volt | 40 | 1,5% | 0,3% |
ÖDP | 5 | 0,2% | 0,1% |
TIERSCHUTZ hier! | 24 | 0,9% | 1,4% |
MERA25 | 6 | 0,2% | - |
HEIMAT | 1 | 0,0% | - |
PdH | 6 | 0,2% | - |
Bündnis C | 6 | 0,2% | 0,3% |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0% | - |
BIG | 0 | 0,0% | 0,0% |
MENSCHLICHE WELT | 6 | 0,2% | 0,1% |
DKP | 0 | 0,0% | 0,0% |
MLPD | 1 | 0,0% | 0,0% |
SGP | 0 | 0,0% | 0,0% |
ABG | 1 | 0,0% | - |
dieBasis | 4 | 0,1% | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 0,2% | - |
BSW | 117 | 4,3% | - |
DAVA | 1 | 0,0% | - |
KLIMALISTE | 3 | 0,1% | - |
LETZTE GENERATION | 3 | 0,1% | - |
PDV | 3 | 0,1% | - |
10 | 0,4% | - | |
V-Partei | 3 | 0,1% | - |
Gültige Stimmen: 2.729
Stand: 11.09.2024 06:26
Quelle: KDO