Gemeinde Ostrhauderfehn
Kreis Leer
Wahlberechtigte: 9.586
Wähler: 5.598
Wahlbeteiligung: 58,4%
2019 einblenden
Stimmen
Partei | Stimmen | Stimmen % | 2019 % |
---|---|---|---|
CDU | 1.696 | 30,6% | 26,4% |
GRÜNE | 363 | 6,5% | 18,1% |
SPD | 1.137 | 20,5% | 27,2% |
AfD | 1.151 | 20,7% | 11,0% |
FDP | 214 | 3,9% | 4,8% |
DIE LINKE | 112 | 2,0% | 3,8% |
Die PARTEI | 104 | 1,9% | 2,1% |
Tierschutzpartei | 70 | 1,3% | 1,3% |
PIRATEN | 22 | 0,4% | 0,4% |
FREIE WÄHLER | 51 | 0,9% | 0,3% |
FAMILIE | 52 | 0,9% | 1,3% |
Volt | 41 | 0,7% | 0,2% |
ÖDP | 23 | 0,4% | 0,3% |
TIERSCHUTZ hier! | 26 | 0,5% | 1,3% |
MERA25 | 5 | 0,1% | - |
HEIMAT | 1 | 0,0% | - |
PdH | 8 | 0,1% | - |
Bündnis C | 13 | 0,2% | 0,0% |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 2 | 0,0% | - |
BIG | 3 | 0,1% | 0,0% |
MENSCHLICHE WELT | 7 | 0,1% | 0,1% |
DKP | 0 | 0,0% | 0,0% |
MLPD | 1 | 0,0% | 0,0% |
SGP | 1 | 0,0% | 0,0% |
ABG | 4 | 0,1% | - |
dieBasis | 3 | 0,1% | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 16 | 0,3% | - |
BSW | 362 | 6,5% | - |
DAVA | 4 | 0,1% | - |
KLIMALISTE | 4 | 0,1% | - |
LETZTE GENERATION | 10 | 0,2% | - |
PDV | 3 | 0,1% | - |
34 | 0,6% | - | |
V-Partei | 9 | 0,2% | - |
Gültige Stimmen: 5.552
Stand: 11.09.2024 06:26
Quelle: KDO