Gemeinde Saterland
Kreis Cloppenburg
Wahlberechtigte: 10.711
Wähler: 5.908
Wahlbeteiligung: 55,2%
2019 einblenden
Stimmen
Partei | Stimmen | Stimmen % | 2019 % |
---|---|---|---|
CDU | 2.469 | 42,0% | 43,2% |
GRÜNE | 321 | 5,5% | 17,4% |
SPD | 780 | 13,3% | 15,3% |
AfD | 1.127 | 19,2% | 8,0% |
FDP | 243 | 4,1% | 4,8% |
DIE LINKE | 105 | 1,8% | 3,1% |
Die PARTEI | 89 | 1,5% | 1,6% |
Tierschutzpartei | 73 | 1,2% | 1,3% |
PIRATEN | 26 | 0,4% | 0,6% |
FREIE WÄHLER | 49 | 0,8% | 0,6% |
FAMILIE | 49 | 0,8% | 1,1% |
Volt | 76 | 1,3% | 0,2% |
ÖDP | 11 | 0,2% | 0,5% |
TIERSCHUTZ hier! | 26 | 0,4% | 1,3% |
MERA25 | 3 | 0,1% | - |
HEIMAT | 11 | 0,2% | - |
PdH | 5 | 0,1% | - |
Bündnis C | 6 | 0,1% | 0,1% |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 3 | 0,1% | - |
BIG | 1 | 0,0% | 0,0% |
MENSCHLICHE WELT | 4 | 0,1% | 0,1% |
DKP | 0 | 0,0% | 0,0% |
MLPD | 0 | 0,0% | 0,0% |
SGP | 0 | 0,0% | 0,0% |
ABG | 4 | 0,1% | - |
dieBasis | 10 | 0,2% | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 16 | 0,3% | - |
BSW | 312 | 5,3% | - |
DAVA | 12 | 0,2% | - |
KLIMALISTE | 1 | 0,0% | - |
LETZTE GENERATION | 6 | 0,1% | - |
PDV | 5 | 0,1% | - |
28 | 0,5% | - | |
V-Partei | 2 | 0,0% | - |
Gültige Stimmen: 5.873
Stand: 11.09.2024 06:26
Quelle: KDO