Gemeinde Twist
Kreis Emsland
Wahlberechtigte: 6.838
Wähler: 4.161
Wahlbeteiligung: 60,9%
2019 einblenden
Stimmen
Partei | Stimmen | Stimmen % | 2019 % |
---|---|---|---|
CDU | 2.164 | 52,2% | 51,9% |
GRÜNE | 160 | 3,9% | 11,8% |
SPD | 542 | 13,1% | 15,6% |
AfD | 532 | 12,8% | 5,0% |
FDP | 183 | 4,4% | 6,0% |
DIE LINKE | 39 | 0,9% | 1,9% |
Die PARTEI | 80 | 1,9% | 1,9% |
Tierschutzpartei | 32 | 0,8% | 1,0% |
PIRATEN | 9 | 0,2% | 0,7% |
FREIE WÄHLER | 68 | 1,6% | 0,5% |
FAMILIE | 36 | 0,9% | 1,0% |
Volt | 47 | 1,1% | 0,4% |
ÖDP | 9 | 0,2% | 0,3% |
TIERSCHUTZ hier! | 18 | 0,4% | 1,0% |
MERA25 | 4 | 0,1% | - |
HEIMAT | 1 | 0,0% | - |
PdH | 5 | 0,1% | - |
Bündnis C | 4 | 0,1% | 0,0% |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 3 | 0,1% | - |
BIG | 2 | 0,1% | 0,1% |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,1% | 0,0% |
DKP | 0 | 0,0% | 0,0% |
MLPD | 0 | 0,0% | 0,0% |
SGP | 1 | 0,0% | 0,0% |
ABG | 4 | 0,1% | - |
dieBasis | 12 | 0,3% | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 17 | 0,4% | - |
BSW | 138 | 3,3% | - |
DAVA | 1 | 0,0% | - |
KLIMALISTE | 1 | 0,0% | - |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,0% | - |
PDV | 2 | 0,1% | - |
23 | 0,6% | - | |
V-Partei | 3 | 0,1% | - |
Gültige Stimmen: 4.143
Stand: 11.09.2024 06:26
Quelle: KDO