Gemeinde Friedeburg
Kreis Wittmund
Wahlberechtigte: 8.522
Wähler: 5.140
Wahlbeteiligung: 60,3%
2019 einblenden
Stimmen
Partei | Stimmen | Stimmen % | 2019 % |
---|---|---|---|
CDU | 1.683 | 32,9% | 33,0% |
GRÜNE | 338 | 6,6% | 19,7% |
SPD | 966 | 18,9% | 20,4% |
AfD | 949 | 18,6% | 8,9% |
FDP | 255 | 5,0% | 5,0% |
DIE LINKE | 74 | 1,4% | 3,1% |
Die PARTEI | 89 | 1,7% | 1,7% |
Tierschutzpartei | 81 | 1,6% | 1,8% |
PIRATEN | 30 | 0,6% | 0,6% |
FREIE WÄHLER | 113 | 2,2% | 0,9% |
FAMILIE | 39 | 0,8% | 1,1% |
Volt | 50 | 1,0% | 0,5% |
ÖDP | 20 | 0,4% | 0,2% |
TIERSCHUTZ hier! | 34 | 0,7% | 1,8% |
MERA25 | 4 | 0,1% | - |
HEIMAT | 4 | 0,1% | - |
PdH | 8 | 0,2% | - |
Bündnis C | 4 | 0,1% | 0,1% |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 2 | 0,0% | - |
BIG | 1 | 0,0% | 0,0% |
MENSCHLICHE WELT | 11 | 0,2% | 0,0% |
DKP | 3 | 0,1% | 0,0% |
MLPD | 3 | 0,1% | 0,1% |
SGP | 3 | 0,1% | 0,0% |
ABG | 4 | 0,1% | - |
dieBasis | 25 | 0,5% | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 34 | 0,7% | - |
BSW | 217 | 4,3% | - |
DAVA | 5 | 0,1% | - |
KLIMALISTE | 2 | 0,0% | - |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,0% | - |
PDV | 5 | 0,1% | - |
47 | 0,9% | - | |
V-Partei | 6 | 0,1% | - |
Gültige Stimmen: 5.111
Stand: 11.09.2024 06:26
Quelle: KDO