Gemeinde Langeoog
Wahlkreis 26 – Friesland-Wilhelmshaven-Wittmund
Wahlberechtigte: 1.162
Wähler: 931
Wahlbeteiligung: 80,1%
2021 einblenden
Erststimmen
Kandidat | Partei | Stimmen | Stimmen % |
---|---|---|---|
Siemtje Möller | SPD | 273 | 29,4% |
Anne Janssen | CDU | 352 | 38,0% |
Ulrike Maus | GRÜNE | 106 | 11,4% |
Robert Wegener | FDP | 24 | 2,6% |
Martin Sichert | AfD | 89 | 9,6% |
Vincent Janßen | DIE LINKE | 51 | 5,5% |
Stephanie Langner | dieBasis | 6 | 0,7% |
Anja Sanchez Mengeler | Die PARTEI | 7 | 0,8% |
Andreas Lang | FREIE WÄHLER | 8 | 0,9% |
Merten Köhler | Volt | 11 | 1,2% |
Gültige Erststimmen: 927
Zweitstimmen
Partei | Stimmen | Stimmen % | 2021 % |
---|---|---|---|
SPD | 211 | 22,8% | 31,4% |
CDU | 313 | 33,8% | 27,6% |
GRÜNE | 127 | 13,7% | 17,6% |
FDP | 45 | 4,9% | 8,6% |
AfD | 88 | 9,5% | 3,8% |
DIE LINKE | 66 | 7,1% | 2,8% |
Tierschutzpartei | 27 | 2,9% | 2,8% |
dieBasis | 2 | 0,2% | 1,9% |
Die PARTEI | 6 | 0,7% | 1,5% |
FREIE WÄHLER | 8 | 0,9% | 0,7% |
PIRATEN | 2 | 0,2% | 0,2% |
Volt | 12 | 1,3% | 0,4% |
PdH | 0 | 0,0% | - |
MLPD | 0 | 0,0% | 0,0% |
Bündnis Deutschland | 0 | 0,0% | - |
BSW | 19 | 2,0% | - |
Gültige Zweitstimmen: 926
Stand: 24.02.2025 10:56
Quelle: KDO